Consulte os preços médios de referência dos cereais e dos restantes produtos agrícolas nas dez províncias de Moçambique.
| Província | Milho | Arroz | Arroz em casca | Mapira | Mexoeira |
|---|---|---|---|---|---|
| Niassa | 15,61 | 67,20 | — | 15,00 | — |
| Cabo Delgado | 17,46 | 28,12 | — | 25,55 | 40,83 |
| Nampula | 19,32 | 22,00 | — | 20,00 | 30,00 |
| Zambézia | 14,36 | 24,47 | — | — | — |
| Tete | 15,93 | 59,33 | — | — | — |
| Sofala | 22,08 | 40,00 | — | 24,20 | 14,00 |
| Manica | 19,17 | 22,50 | — | 16,58 | 15,04 |
| Inhambane | 48,33 | — | 41,00 | 60,00 | — |
| Gaza | 21,40 | — | 25,67 | — | — |
| Maputo | 44,58 | 70,63 | — | — | — |
Valores em meticais por quilograma. Em Inhambane e Maputo, a cotação de milho corresponde a milho branco. O arroz em casca é apresentado separadamente. — significa média indisponível.
Períodos: 28 de Setembro–2 de Outubro, excepto Niassa (21–25 de Setembro). O cabeçalho de Maputo contém datas inconsistentes; o período dessa província aguarda confirmação.
Escolha uma província para consultar as médias de todos os produtos publicados na respectiva tabela do ICM.
21–25 de Setembro
| Produto | Média · MT/kg |
|---|---|
| Milho | 15,61 |
| Arroz | 67,20 |
| Mapira | 15,00 |
| Feijão Nhemba | 27,50 |
| Feijão Manteiga | 63,54 |
| Feijão Catarina | 48,13 |
| Feijão Bóer | 28,79 |
| Feijão Preto | 50,00 |
| Feijão Holoco | 21,67 |
| Feijão Vermelho | 50,00 |
| Soja | — |
| Amendoim Pequeno | — |
| Amendoim Grande | 93,00 |
| Mexoeira | — |
| Gergelim | 65,00 |
| Farinha de Milho | 73,21 |
28 de Setembro–2 de Outubro
| Produto | Média · MT/kg |
|---|---|
| Milho | 17,46 |
| Arroz | 28,12 |
| Mapira | 25,55 |
| Feijão Nhemba | — |
| Feijão Manteiga | — |
| Feijão Catarina | — |
| Feijão Bóer | 39,60 |
| Feijão Preto | — |
| Feijão Oloco | 37,00 |
| Feijão Jugo | 66,50 |
| Feijão Cute | 37,14 |
| Soja | 25,00 |
| Amendoim Pequeno | — |
| Amendoim Grande | 90,71 |
| Mexoeira | 40,83 |
| Gergelim | 74,00 |
| Farinha de Milho | 55,00 |
| Mandioca | 15,29 |
28 de Setembro–2 de Outubro
| Produto | Média · MT/kg |
|---|---|
| Milho | 19,32 |
| Arroz | 22,00 |
| Mapira | 20,00 |
| Feijão Nhemba | 29,90 |
| Feijão Manteiga | 82,86 |
| Feijão Catarina | 65,00 |
| Feijão Bóer | 41,06 |
| Feijão Preto | 120,00 |
| Feijão Oloco | 31,89 |
| Feijão Jugu | 70,00 |
| Feijão Cute | — |
| Soja | 30,00 |
| Amendoim Pequeno | 72,06 |
| Amendoim Grande | 71,22 |
| Mexoeira | 30,00 |
| Gergelim | 73,50 |
| Farinha de Milho | 34,18 |
28 de Setembro–2 de Outubro
| Produto | Média · MT/kg |
|---|---|
| Milho | 14,36 |
| Arroz | 24,47 |
| Mapira | — |
| Feijão Nhemba | 28,17 |
| Feijão Manteiga | 65,71 |
| Feijão Catarina | 60,24 |
| Feijão Bóer | — |
| Feijao Boer Vermelho | 30,00 |
| Feijao Boer Branco | 41,00 |
| Feijão Preto | — |
| Feijão Oloco | 28,63 |
| Soja | 37,17 |
| Amendoim Pequeno | 63,50 |
| Girrasol | 24,67 |
| Mandioca seca | 9,02 |
| Gergelim | 68,00 |
| Farinha de Milho | 38,77 |
28 de Setembro–2 de Outubro
| Produto | Média · MT/kg |
|---|---|
| Milho | 15,93 |
| Arroz | 59,33 |
| Mapira | — |
| Feijão Nhemba | 41,33 |
| Feijão Manteiga | 66,00 |
| Feijão Catarina | 63,33 |
| Feijão Bóer | 45,00 |
| Feijão Preto | 63,33 |
| Feijão Oloco | — |
| Soja | 33,00 |
| Amendoim Pequeno | 95,00 |
| Amendoim Grande | 84,93 |
| Mexoeira | — |
| Gergelim | 125,00 |
| Farinha de Milho | 33,80 |
28 de Setembro–2 de Outubro
| Produto | Média · MT/kg |
|---|---|
| Milho | 22,08 |
| Arroz | 40,00 |
| Mapira | 24,20 |
| Feijão Nhemba | 51,88 |
| feijao Manteiga | 107,08 |
| Feijão Catarina | 105,50 |
| Feijão Bóer | 25,13 |
| Feijão Preto | — |
| Feijão Oloco | — |
| Soja | 77,23 |
| Amendoim Pequeno | — |
| Amendoim Grande | 120,00 |
| Mexoeira | 14,00 |
| Gergelim | 73,33 |
| Farinha de Milho | 51,50 |
28 de Setembro–2 de Outubro
| Produto | Média · MT/kg |
|---|---|
| Milho | 19,17 |
| Arroz | 22,50 |
| Mapira | 16,58 |
| Feijao nhemba | 28,33 |
| Feijão Manteiga | 76,25 |
| Feijão Catarina | 69,75 |
| Feijão Bóer | 21,58 |
| Feijão Preto | 24,55 |
| Feijão Oloco | — |
| Soja | 7,50 |
| Amendoim | 91,17 |
| Mexoeira | 15,04 |
| Gergelim | 53,75 |
| Farinha de Milho | 39,58 |
28 de Setembro–2 de Outubro
| Produto | Média · MT/kg |
|---|---|
| Milho Branco | 48,33 |
| Arroz (casca) | 41,00 |
| Mapira | 60,00 |
| Feijão Nhemba | 56,67 |
| Feijao Jogo | 53,75 |
| Feijão Catarina | 118,89 |
| Amendoim Pequeno | 126,00 |
| Gergelim | 147,14 |
| Farinha de Milho | 54,23 |
28 de Setembro–2 de Outubro
| Produto | Média · MT/kg |
|---|---|
| Milho | 21,40 |
| Arroz casca | 25,67 |
| Feijão Nhemba | 57,00 |
| Feijão Manteiga | 105,00 |
| Amendoim | 128,00 |
| Farinha de Milho | 55,00 |
Período a confirmar na fonte
| Produto | Média · MT/kg |
|---|---|
| Milho Branco | 44,58 |
| Arroz | 70,63 |
| Mapira | — |
| Feijão Nhemba | 74,29 |
| Feijão Manteiga | 113,75 |
| Feijão Preto | — |
| Feijão Oloco | — |
| Feijão Catarina | — |
| Soja | — |
| Amendoim Grande | — |
| Amendoim Pequeno | 154,29 |
| Mexoeira | — |
| Gergelim | — |
| Farinha de Milho | 53,57 |
| Farinha de Trigo | 76,43 |
Os valores reproduzem a linha «Preço Médio» das tabelas provinciais publicadas pelo Instituto de Cereais de Moçambique. Não constituem uma nova média calculada pela Revista Terra. Zeros, traços e campos vazios na fonte são apresentados como média indisponível, nunca como produto gratuito.
Os períodos de recolha e as especificações dos produtos podem diferir entre províncias. Estes são preços indicativos de referência, sujeitos a actualização pelo ICM. Os valores não são cotações em tempo real e não incluem cálculo de variação percentual.
Em Maputo, o título da fonte apresenta «28 de Outubro a 2 de Outubro»; a inconsistência foi mantida como período por confirmar. Consulta das fontes efectuada em 6 de Outubro de 2026.
A voz do agro e ambiente